Màn Hình - LCD LG 24MK430 Gaming _24 inch Full HD IPS (1920 x 1080) Display Port _HDMI _VGA _518ID
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
Đổi trả trong 5 ngày
24 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Bảo hành chính hãng toàn quốc| CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH | |
| Kích thước màn hình | 23.8″ |
| Tấm nền | IPS |
| Gam màu (CIE1931) | 72% |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu màu |
| Thời gian đáp ứng hình ảnh (GTG) | 5ms (Cao) |
| Tần số quét | 75hz |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Độ sáng | 250 (điển hình), 200 (tối thiểu) cd/m2 |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typ.) |
| Góc nhìn | 178/178 (CR≥10) |
| Loại màn hình | Chống lóa mắt 3H |
| ĐẦU VÀO/ ĐẦU RA | HDMI D-Sub 3.5mm |
| ÂM THANH | |
| Loa | |
| Điều chỉnh âm thanh | |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế (RxCxS) | 21,9″ x 16,6″ x 7,2″ |
| Không có chân đế (RxCxS) | 21,9″ x 13,2″ x 1,5″ |
| Kích thước vận chuyển (RxCxS) | 27,1″ x 15,4″ x 4,9″ |
| Có chân đế | 6,8 lbs |
| Không có chân đế | 6,2 lbs |
| Trọng lượng vận chuyển | 9,3 lbs |
| CHÂN ĐẾ | |
| Chân đế có thể tháo rời | Có |
| Nghiêng (Góc) | -5~20 độ |
| PHỤ KIỆN | Kích thước VESA® (mm)75 x 75 HDMI Power Core Đĩa CD cài đặt phần mềm Hướng dẫn cài đặt dễ dàng Tài liệu hướng dẫn |
| Bảo hành | 2 năm |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bảo hành | 24 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH | |
| Kích thước màn hình | 23.8″ |
| Tấm nền | IPS |
| Gam màu (CIE1931) | 72% |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu màu |
| Thời gian đáp ứng hình ảnh (GTG) | 5ms (Cao) |
| Tần số quét | 75hz |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Độ sáng | 250 (điển hình), 200 (tối thiểu) cd/m2 |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typ.) |
| Góc nhìn | 178/178 (CR≥10) |
| Loại màn hình | Chống lóa mắt 3H |
| ĐẦU VÀO/ ĐẦU RA | HDMI D-Sub 3.5mm |
| ÂM THANH | |
| Loa | |
| Điều chỉnh âm thanh | |
| KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế (RxCxS) | 21,9″ x 16,6″ x 7,2″ |
| Không có chân đế (RxCxS) | 21,9″ x 13,2″ x 1,5″ |
| Kích thước vận chuyển (RxCxS) | 27,1″ x 15,4″ x 4,9″ |
| Có chân đế | 6,8 lbs |
| Không có chân đế | 6,2 lbs |
| Trọng lượng vận chuyển | 9,3 lbs |
| CHÂN ĐẾ | |
| Chân đế có thể tháo rời | Có |
| Nghiêng (Góc) | -5~20 độ |
| PHỤ KIỆN | Kích thước VESA® (mm)75 x 75 HDMI Power Core Đĩa CD cài đặt phần mềm Hướng dẫn cài đặt dễ dàng Tài liệu hướng dẫn |
| Bảo hành | 2 năm |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CPU: Intel® Core™ Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB
Memory: 32GB CSODIMM DDR5-6400 (32GB x 1, 2 Slots)
HDD: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Integrated Intel® Arc™ 140T | Intel® AI Boost, up to 13 TOPS
Display: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC
Weight: 1.63 kg
CPU: Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U
Memory: 16 GB DDR4 2 khe (8 GB onboard + 1 khe 8 GB) 2666 MHz
HDD: 512 GB SSD NVMe PCIe
VGA: Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics
Display: 15.6" Full HD (1920 x 1080) 120Hz
Weight: 1.65 kg
CPU: Intel® Core™ i5-1335U (1.30GHz up to 4.60GHz, 12MB Cache)
Memory: 16GB Soldered LPDDR5x-4800MHz
HDD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 14 inch WUXGA (1920x1200) IPS, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.25 kg
CPU: Intel® Core™ i7-1355U (1.70GHz up to 5.00GHz, 12MB Cache)
Memory: 32GB Soldered LPDDR5x-4800MHz
HDD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
VGA: Intel® Iris® Xe Graphics
Display: 14 inch 2.2K (2240x1400) IPS, 300nits, Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz
Weight: 1.25 kg