Kingston SSDNow KC300 480GB 2.5" SATA III (6Gbps)

Kích thước màn hình | 23.8'' |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz |
Độ sáng | 300 nits |
Góc nhìn | -- |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Panel Type | IPS |
Thời gian phản hồi | 5ms GtG (with overdrive) |
Điểm ảnh | 0.275mm |
Công nghệ đèn nền | IPS |
Loại hiển thị | IPS |
Lớp phủ | -- |
Cổng kết nối | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support) |
Đầu ra âm thanh | -- |
Kích thước có chân đế | 21.09 x 6.97 x 15.62 in |
Kích thước không chân đế | 21.09 x 1.33 x 12.42 in |
Trọng lượng | 2500g |
Trọng lượng (bao gồm hộp + PK) | 4700g |
Chân đế | Có |
Điện áp | -- |
Tiêu thụ năng lượng | 20W |
Tiêu thụ năng lượng màn hình chờ | 0.5W |
Model Series | M24fw |
Năm sản xuất | 2021 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Thời gian bảo hành | 36 Tháng |
Display | Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz |
Bảo hành | 36 tháng |
VAT | Đã bao gồm VAT |
Kích thước màn hình | 23.8'' |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz |
Độ sáng | 300 nits |
Góc nhìn | -- |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Panel Type | IPS |
Thời gian phản hồi | 5ms GtG (with overdrive) |
Điểm ảnh | 0.275mm |
Công nghệ đèn nền | IPS |
Loại hiển thị | IPS |
Lớp phủ | -- |
Cổng kết nối | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (with HDCP support) |
Đầu ra âm thanh | -- |
Kích thước có chân đế | 21.09 x 6.97 x 15.62 in |
Kích thước không chân đế | 21.09 x 1.33 x 12.42 in |
Trọng lượng | 2500g |
Trọng lượng (bao gồm hộp + PK) | 4700g |
Chân đế | Có |
Điện áp | -- |
Tiêu thụ năng lượng | 20W |
Tiêu thụ năng lượng màn hình chờ | 0.5W |
Model Series | M24fw |
Năm sản xuất | 2021 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Thời gian bảo hành | 36 Tháng |
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: 27 Inch IPS | 2K QHD (2560 x 1440) 165Hz |
CPU: 12th General Intel® Core™ i5-12450H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB
Memory: 16GB Soldered LPDDR5-4800
HDD: 512GB PCIe 4.0x4 NVMe™ M.2 SSD
VGA: Intel Iris Xe Graphics
Display: 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare
Weight: 1.37 Kg
CPU: Intel Core i9-13900H (2.60GHz up to 5.40GHz, 24MB Cache)
Memory: 16GB LPDDR5 4800MHz
HDD: 512GB PCIe NVMe SSD (nâng cấp tối đa 1TB PCIe Gen4, 16 Gb/s, NVMe)
VGA: NVIDIA GeForce RTX 4050
Display: 15.6 inch FHD (1920 x 1080) IPS SlimBezel, 60Hz, Acer ComfyView
Weight: 1.8 kg
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz
Display: Full HD (1920x1080). Tần số quét 75Hz