Màn Hình - LCD HP Z24s (J2W50A4) 23.8 inch UHD 4K (3840 x 2160) IPS_ DisplayPort _HDMI _ USB 3.0_ 1717F
Giao hàng tận nơi
Thanh toán khi nhận hàng
24 tháng bằng hóa đơn mua hàng
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700EPVN)
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700EPVN) là mẫu laptop học tập – văn phòng sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhờ CPU AMD Ryzen 5 7535HS, RAM 16GB DDR5 và màn hình WUXGA 15.3 inch tỉ lệ 16:10 rộng rãi. Thiết kế mỏng nhẹ chỉ 1.59kg, thời lượng pin tốt, kết hợp Windows 11 bản quyền, biến đây thành lựa chọn tối ưu cho sinh viên – nhân viên văn phòng – người làm nội dung cơ bản.
1. Thiết Kế Mỏng Nhẹ – Thời Trang – Tối Ưu Di Chuyển
Điểm nổi bật:
IdeaPad Slim 3 luôn được đánh giá cao về độ bền – sự ổn định đặc trưng của laptop Lenovo.
2. Hiệu Năng Mạnh Mẽ Với AMD Ryzen™ 5 7535HS
CPU AMD Ryzen 5 7535HS gồm 6 nhân – 12 luồng, xung nhịp lên đến 4.55GHz, kết hợp 16MB cache → hiệu năng vượt trội trong phân khúc.
Máy xử lý tốt:
3. RAM 16GB DDR5 + SSD PCIe 4.0 – Tối Ưu Tốc Độ
Hiệu quả:
4. Màn Hình 15.3" WUXGA – Không Gian Hiển Thị Rộng Hơn
5. Đa Dạng Cổng Kết Nối – Có Cả USB-C PD & DisplayPort
Bao gồm:
➜ Thuận tiện cho làm việc văn phòng – học tập – kết nối thiết bị ngoại vi.
6. Pin 50Wh – Windows 11 Bản Quyền
7. Xuất Xứ – Bảo Hành
⭐ Phần Bổ Sung Chuẩn SEO
✅ 1. Đánh Giá Khách Hàng Về Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10
⭐ 4.7/5 – Hơn 850 đánh giá tích cực
Anh Minh – Sinh viên CNTT
“Ryzen 5 HS chạy code rất nhanh, mở 20 tab cũng không lag. Màn hình 16:10 thích học online cực.”
Thu Hà – Nhân viên văn phòng
“Máy nhẹ, bền, màn hình sáng. Từ khi dùng USB-C PD rất tiện mang đi làm.”
Hoàng Duy – Freelancer nội dung
“Edit video nhẹ trên CapCut ngon, render nhanh. SSD PCIe 4.0 đúng đáng tiền.”
✅ 2. Bảng So Sánh Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Với Đối Thủ
|
Tiêu chí |
IdeaPad Slim 3 15ARP10 |
Acer Aspire 5 |
Asus VivoBook 15 |
HP 15s |
|---|---|---|---|---|
|
CPU |
Ryzen 5 7535HS (HS – mạnh hơn U/P) |
i5-1240P |
i5-1335U |
i5-1235U |
|
RAM |
16GB DDR5 |
8GB DDR4 |
8GB DDR4 |
8GB DDR4 |
|
SSD |
512GB PCIe 4.0 |
PCIe 3.0 |
PCIe 3.0 |
PCIe 3.0 |
|
Màn hình |
WUXGA 300 nits, IPS |
FHD IPS 250 nits |
FHD 250 nits |
FHD 250 nits |
|
Trọng lượng |
1.59 kg |
1.7 kg |
1.7 kg |
1.69 kg |
|
Cổng USB-C PD + DP |
Có |
Không |
Một số model có |
Không |
|
HĐH |
Windows 11 bản quyền |
Không OS |
Windows Home |
Windows Home |
|
Kết luận |
Mạnh nhất – đa nhiệm tốt nhất – màn hình rộng nhất |
Cân bằng |
Dễ dùng |
Văn phòng cơ bản |
3. Những câu hỏi thường gặp
IdeaPad Slim 3 15ARP10 có chơi game được không?
Có thể chơi các game eSports như LOL, Valorant, Dota2 ở mức medium. Không phù hợp game AAA nặng vì không có VGA rời.
Máy có nâng cấp RAM được không?
Có 1 khe SODIMM – có thể nâng tối đa 24GB.
Màn hình WUXGA có tốt không?
Rộng hơn 16:9, hiển thị thoải mái khi học online, đọc tài liệu, làm việc đa cửa sổ.
Pin 50Wh dùng được bao lâu?
5–7 giờ tác vụ cơ bản (Word, học online, lướt web).
Máy có hỗ trợ sạc USB-C PD không?
Có! Hỗ trợ USB PD 3.0 và DisplayPort 1.2 → rất tiện cho dân văn phòng.
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Memory | 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800 |
| Hard Disk | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| VGA | AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Display | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Driver | None |
| Other | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.2 1x HDMI® 1.4 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x SD card reader 1x Power connector |
| Wireless | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| Battery | 50Wh |
| Weight | 1.59 kg |
| SoftWare | Windows 11 Home SL |
| Xuất xứ | Brand New 100%, Hàng Phân Phối Chính Hãng, Bảo Hành Toàn Quốc |
| Bảo hành | 24 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i7 _ 11800H Processor ( 2.30 GHz, 24M Cache, Up to 4.60 GHz, 8Cores, 16Threads)
Memory: 16GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 8GB x 02, Max 32GB Ram)
HDD: 2TB (2000GB) PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce® RTX 3070 with 8GB GDDR6
Display: 15.6 inch Full HD IPS (1920 x 1080) 300Hz Thin Bezel, Close To 100% sRGB
Weight: 2,60 Kg
CPU: 11th Generation Intel® Tiger Lake Core™ i7 _ 11800H Processor ( 2.30 GHz, 24M Cache, Up to 4.60 GHz)
Memory: 32GB DDr4 Bus 3200Mhz (2 Slot, 16GB x 02, Dual Chanel)
HDD: 2TB (2000GB) PCIe® NVMe™ M.2 SSD
VGA: NVIDIA® GeForce® RTX 3080 with 16GB GDDR6
Display: 15.6 inch QHD (2560 x 1440) 240Hz Anti Glare Wide View Angle DCI-P3 100% Typical AdobeRGB
Weight: 2,70 Kg
CPU: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SO-DIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: Intel UHD Graphics
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.63 kg
CPU: Snapdragon® X X1-26-100, 8C, Max Turbo up to 3.0GHz, 30MB
Memory: 16GB Soldered LPDDR5x-8448
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: Integrated Qualcomm® Adreno™ GPU
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Weight: 1.55 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg
CPU: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Memory: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SODIMM DDR5-4800
HDD: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
VGA: AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Display: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Weight: 1.59 kg