Intel® Core™ i7 _ 5820K Processor (3.30 GHz, 15M Cache, up to 3.60 GHz) 618S
 
             Giao hàng tận nơi
                    Giao hàng tận nơi 
                 Thanh toán khi nhận hàng
                    Thanh toán khi nhận hàng 
                 Đổi trả trong 5 ngày
                    Đổi trả trong 5 ngày 36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
                        36 tháng bằng hóa đơn mua hàng
                     Bảo hành chính hãng toàn quốc
                    Bảo hành chính hãng toàn quốc| Hãng sản xuất | Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lõi / Số luồng | 6 / 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ xung nhịp / Turbp Boost | 3.5GHz / 3.7GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ Cache L3 | 15MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QPI |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.2, AVX 2.0, AES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 140W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM hỗ trợ | DDR4 1333/1600/2133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp | Không hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ sản xuất | 22nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hỗ trợ | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 36 tháng | 
| VAT | Đã bao gồm VAT | 
| Hãng sản xuất | Intel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | FCLGA 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lõi / Số luồng | 6 / 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ xung nhịp / Turbp Boost | 3.5GHz / 3.7GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ Cache L3 | 15MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QPI |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.2, AVX 2.0, AES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | 140W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM hỗ trợ | DDR4 1333/1600/2133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồ họa tích hợp | Không hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ sản xuất | 22nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công nghệ hỗ trợ | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
             
            