Màn hình AOC Q34E2A/74 | 34INCH - UWHD - IPS - 75Hz | HDMI | DP | Speaker
                    6,850,000
                    7,890,000
            
             
             
            
            | Other | NTSC 109% (CIE1976) / sRGB 123% (CIE1931), ΔE<2 | 
| Bảo hành | 36 tháng | 
| VAT | Đã bao gồm VAT | 
| Tên sản phẩm | Q34E2A/74 | 
| Tấm nền | 34" (IPS) | 
| Pixel Pitch (mm) | 0.31242 (H) × 0.31 (V) | 
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 799.795 (H) × 334.8 (V) | 
| Độ sáng | 350 cd/m² (typical) | 
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) | 
| Tốc độ phản hồi | 4ms (GtG) | 
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | 
| Gam màu | NTSC 109% (CIE1976) / sRGB 123% (CIE1931) | 
| Độ chính xác màu | ΔE<2 | 
| Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1080 @ 75Hz -– DisplayPort, HDMI | 
| Màu hiển thị | 16.7 Million | 
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 1.4 × 2, DisplayPort 1.2 × 1 | 
| HDCP version | HDMI :2.2 / DisplayPort : 2.2 | 
| Cổng USB | - | 
| Nguồn điện | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz | 
| Điện tiêu thụ (typical) | 36W | 
| Loa | 3W × 2 | 
| Line in & Tai nghe | Earphone × 1 | 
| Treo tường | 100mm x 100mm | 
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° | 
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 370.7(H) × 817.4 (W) × 55.7 (D) | 
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 475 (H) × 817.4 (W) × 253.8 (D) | 
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 6.5 | 
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 8.1 | 
| Cabinet Color | Black | 
 
             
             
             
                     
                     
                     
                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            