VGA MSI NVIDIA® GeForce® GT 1030 2GB GDDR5 (GT 1030 AERO ITX 2G OCV1) 919KT/EL
2,200,000
| MODEL NAME | GeForce® GT 1030 AERO ITX 2G OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce® GT 1030 |
| INTERFACE | PCI Express 3.0 x16 (uses x4) |
| CORE NAME | GP 108-300 |
| CORES | 384 Units |
| CORE CLOCKS | 1518 MHz / 1265 MHz |
| MEMORY CLOCK SPEED | 6008 MHz |
| MEMORY | 2GB GDDR5 |
| MEMORY BUS | 64-bit |
| OUTPUT | HDMI (Version 2.0b) / SL-DVI-D |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 30 W |
| RECOMMENDED PSU | 300 W |
| CARD DIMENSION(MM) | 147 x 102 x 38 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 246 g / 472 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.5 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 2 |
| Bảo hành | 36 tháng |
| VAT | Đã bao gồm VAT |
| MODEL NAME | GeForce® GT 1030 AERO ITX 2G OC |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce® GT 1030 |
| INTERFACE | PCI Express 3.0 x16 (uses x4) |
| CORE NAME | GP 108-300 |
| CORES | 384 Units |
| CORE CLOCKS | 1518 MHz / 1265 MHz |
| MEMORY CLOCK SPEED | 6008 MHz |
| MEMORY | 2GB GDDR5 |
| MEMORY BUS | 64-bit |
| OUTPUT | HDMI (Version 2.0b) / SL-DVI-D |
| HDCP SUPPORT | 2.2 |
| POWER CONSUMPTION | 30 W |
| RECOMMENDED PSU | 300 W |
| CARD DIMENSION(MM) | 147 x 102 x 38 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 246 g / 472 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.5 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 2 |
CPU: Intel Core Ultra 7 155H 1.4GHz up to 4.8GHz 24MB
Memory: 16GB (8x2) LPDDR5X 7467MHz (Onboard)
HDD: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD (2 slot, còn trống 1 khe M.2)
VGA: Intel Arc graphics
Display: 17" WQXGA (2560 x 1600), 16:10, IPS, DCI-P3 99%, Anti-glare, 350nit
Weight: 1350 g
CPU: Intel® Core™ Ultra 5 125U (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz)
Memory: 32GB DDR5-5600 MHz
HDD: 1TB SSD PCIe NVMe
VGA: Intel® Graphics
Display: 14" 2.2K (2240 x 1400) IPS, antiglare, 300nits, 100% sRGB, TÜV-certified low blue light
Weight: 1.31kg